SIHHİ MÜESSESE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURU BELGELERİ
ŞİRKET VE ŞAHISLAR İÇİN | ||
1 | BAŞVURU/BEYAN FORMU | |
2 | VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ | |
3 | USTALIK BELGESİ FOTOKOPİSİ | |
4 | YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ FOTOKOPİSİ | |
5 | İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜNDEN RAPOR | |
6 | KİRACI İSE KİRA SÖZLEŞMESİ FOTOKOPİSİ | |
7 | MALİK İSE TAPU SENEDİ FOTOKOPİSİ | |
8 | 1 ADET NAYLON DOSYA | |
ŞAHIS BAŞVURULARINDA | ŞİRKET BAŞVURULARINDA | |
9 | 4 ADET FOTOĞRAF | TİCARET ODASI KAYDI |
10 | NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ | İMZA SİRKÜSÜ |
11 | İKAMETGÂH İLMÜHABERİ | ŞİRKET SÖZLEŞMESİ FOTOKOPİSİ |
12 | TİCARET ODASI VEYA ESNAF ODASI KAYDI | TİCARET SİCİL GAZETESİ FOTOKOPİSİ |
İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI: m2 fiyatı 0,60.-TL + 190,00.-TL SABİT ÜCRET |
GAYRİSIHHÎ MÜESSESE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURU BELGELERİ
ŞİRKET VE ŞAHISLAR İÇİN | ||
1 | BAŞVURU/BEYAN FORMU | |
2 | VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ | |
3 | USTALIK BELGESİ FOTOKOPİSİ | |
4 | İMAR DURUM BELGESİ | |
5 | YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ FOTOKOPİSİ | |
6 | İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜNDEN RAPOR | |
7 | YOL GEÇİŞ İZİN BELGESİ | |
8 | SU VE KANALİZASYON İŞLERİNDEN RAPOR | |
9 | TEHLİKELİ MADDELER ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI FOTOKOPİSİ | |
10 | BÖLGE ÇALIŞMA MÜDÜRLÜĞÜNDEN İŞLETME BELGESİ | |
11 | KİRACI İSE KİRA SÖZLEŞMESİ FOTOKOPİSİ | |
12 | MALİK İSE TAPU SENEDİ FOTOKOPİSİ | |
13 | 1 ADET NAYLON DOSYA | |
ŞAHIS BAŞVURULARINDA | ŞİRKET BAŞVURULARINDA | |
14 | 4 ADET FOTOĞRAF | TİCARET ODASI KAYDI |
15 | NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ | İMZA SİRKÜSÜ |
16 | İKAMETGÂH İLMÜHABERİ | ŞİRKET SÖZLEŞMESİ FOTOKOPİSİ |
17 | TİCARET ODASI VEYA ESNAF ODASI KAYDI | TİCARET SİCİL GAZETESİ FOTOKOPİSİ |
İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI: m2 fiyatı 0,60.-TL + 190,00.-TL SABİT ÜCRET |
UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERİ
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURU BELGELERİ
ŞİRKET VE ŞAHISLAR İÇİN | ||
1 | BAŞVURU/BEYAN FORMU | |
2 | VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ | |
3 | USTALIK BELGESİ FOTOKOPİSİ | |
4 | YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ FOTOKOPİSİ | |
5 | İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜNDEN RAPOR | |
6 | KİRACI İSE KİRA SÖZLEŞMESİ FOTOKOPİSİ | |
7 | MALİK İSE TAPU SENEDİ FOTOKOPİSİ | |
8 | 1 ADET NAYLON DOSYA | |
ŞAHIS BAŞVURULARINDA | ŞİRKET BAŞVURULARINDA | |
9 | 4 ADET FOTOĞRAF | TİCARET ODASI KAYDI |
10 | NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ | İMZA SİRKÜSÜ |
11 | İKAMETGÂH İLMÜHABERİ | ŞİRKET SÖZLEŞMESİ FOTOKOPİSİ |
12 | C.BAŞSAVCILIĞINDAN SABIKA KAYDI | TİCARET SİCİL GAZETESİ FOTOKOPİSİ |
13 | TİCARET ODASI VEYA ESNAF ODASI KAYDI |
|
İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI: m2 fiyatı 0,60.-TL + 190,00.-TL SABİT ÜCRET |
UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERİ MESUL MÜDÜRLÜK BAŞVURU BELGELERİ
1 | BAŞVURU DİLEKÇESİ |
2 | 1 ADET FOTOĞRAF |
3 | NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ |
4 | İKAMETGÂH İLMÜHABERİ |
5 | C.BAŞSAVCILIĞINDAN SABIKA KAYDI |